Полировка кузова автомобиля | |||||
№ | Название услуги | Стоимость услуги по категории (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Абразивная полировкка | 10000р. | 11000р. | 12000р. | 13000р. |
1 единица | от 800р. | от 900р. | от 1000р. | от 1200р. | |
2. | Глубокая чистка ЛКП(без мойки кузова) | 1500р | 1500р. | 1700р. | 2000р. |
3. | Ультроабразивная полировка (востановительная) | 5000р. | 6000р. | 7000р. | 8000р. |
Мойка ,глупокая очистка ЛКП,защитный воск. | |||||
4. | Подготовка автомобиля | 3000р. | 3000р. | 3500р. | 4000р. |
(частичное-восстановительная полировка) | |||||
5. | Полировка фар 2ед.передние | 1200р. | |||
2ед. задние | 900р. | ||||
6. | Полировка хрома 1 ед. | от 200р. | |||
7. | Профессиональный антидождь (все стекла) | 1800р. | 2000р. | 2200р. | 2300р. |
Профессиональный антидождь (лобовое стекло, | |||||
2 поковых и зеркала). | 1200р. | 1500р. | 1800р. | 1900р. | |
Жидкое стекло и керамика | |||||
8. | C-Quartz | 10000р. | 10500р. | 12000р. | 13000р. |
9. | Wurt | 6000р. | 6500р. | 7000р. | 8000р. |
10. | AutoMagic | 5000р. | 6000р. | 7000р. | 8000р. |
11. | Ceramic Pro 9H (сподготовкой) | 25000р. | 30000р. | 35000р. | 40000р. |
13. | Kragen Vinyl Protection | ||||
анти- гравийных,полиуретановых ,а также вениловых плёнок Полимерное защитное покрытие для всех типов |
9000р. | 10000р. | 11000р. | 12000р. |